宜兴农商银行人民币储蓄存款利率2025.10.29
来源:发布时间:2025年10月29日
| 宜兴农商银行人民币储蓄存款利率(2025-10-29) | ||
| 单位:年利率(%) | ||
| 储蓄存款 | 人行基准利率 | 我行挂牌利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.03 |
| 二、定期存款 | ||
| 1、整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 0.65 |
| 半年 | 1.3 | 0.85 |
| 一年 | 1.5 | 1 |
| 二年 | 2.1 | 1.1 |
| 三年 | 2.75 | 1.25 |
| 五年 | — | 1.3 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 0.75 |
| 三年 | 1.3 | 0.95 |
| 五年 | — | 0.95 |
| 3、定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.2 |
| 七天 | 1.35 | 0.35 |





