1-3月本行理财产品各期限所配置资产明细
来源:发布时间:2014年05月05日
1-3月本行理财产品各期限所配置资产明细如下:
理财产品名称 | 标的代码 | 投资标的 | 份额 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期13)174天 | 固定收益类资产管理计划 | 50,000,000.00 | |
珠联璧合.乐陶陶(1309期13)174天 | 031250001 | 12新水电PPN001 | 4,100,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期13)174天 | 031390200 | 13精工PPN001 | 59,650,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期13)174天 | 031390413 | 13江阴城投PPN001 | 49,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期17)81天 | 1280083 | 12马城投债 | 18,300,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期17)142天 | 委托债权(如皋自来水)北京金交所,到期日2015-1-30 | 50,000,000.00 | |
珠联璧合.乐陶陶(1309期17)142天 | 031390413 | 13江阴城投PPN001 | 48,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1309期17)142天 | 1120006 | 11泰隆次级债 | 1,500,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期2)70天 | 098083 | 09鲁高速债 | 20,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期2)70天 | 041353045 | 13玖龙太仓CP002 | 1,500,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期2)131天 | 同业借款 | 100,000,000.00 | |
珠联璧合.乐陶陶(1401期2)131天 | 0982067 | 09昊华MTN2 | 3,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期4)56天 | 031390348 | 13赛尔PPN002 | 27,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期4)86天 | 031250001 | 12新水电PPN001 | 6,400,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期4)86天 | 1382290 | 13玉柴股MTN1 | 80,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期6)42天 | 1180037 | 11南京钟山债 | 19,000,000.00 |
珠联璧合.乐陶陶(1401期6)72天 | 031270001 | 12郑煤PPN001 | 24,000,000.00 |
本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网http://www.chinamoney.com.cn/,债券的票面利率是债券发行时的利率,并不代表理财配置债券资产时的实际利率。
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司